Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

Средняя стоимость (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%)
Ноябрь 2021 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 За месяц За год
Москва 296,6 325,6 320,1 –1,70% 8%
Санкт-Петербург 190,2 237,5 235,6 –0,80% 24%
Казань 126,7 178 176,9 –0,60% 40%
Нижний Новгород 104,8 135,4 136,7 1,00% 30%
Краснодар 124,5 127,2 129,1 1,50% 4%
Новосибирск 109,1 127,8 126,1 –1,30% 16%
Екатеринбург 106,7 119,8 119,4 –0,30% 12%
Ростов-на-Дону 84,8 117 119 1,70% 40%
Уфа 96,1 111,5 112 0,40% 17%
Красноярск 96,1 108,7 109,4 0,60% 14%
Омск 81,4 103,8 104 0,20% 28%
Пермь 87,3 102,7 102,8 0,10% 18%
Самара 72,6 98,2 99,7 1,50% 37%
Воронеж 78,9 95,5 96,9 1,50% 23%
Волгоград 74,1 86,3 88,5 2,50% 19%
Челябинск 65 78,5 78 –0,60% 20%
Московская область 143,1 165,7 163,5 –1,30% 14%
Ленинградская область 120,1 148,2 148,1 –0,10% 23%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...